Parkplatzliga Saison 2008 |
|---|
| Pos | Team | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | T | GT | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden Hornets Olbersdorf | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 82 | 70 | +72 | 32 |
| 2. | Bex Bunnys Dresden | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 66 | 24 | +42 | 27 |
| 3. | LSC United Cottbus | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 51 | 33 | +18 | 22 |
| 4. | Wilde Sau Glauchau | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42 | 14 | +28 | 22 |
| 5. | Coswig Eagles | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 59 | 43 | +16 | 20 |
| 6. | Grubenflitzer Nochten | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 46 | 40 | +6 | 20 |
| 7. | Chemnitz | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 42 | 44 | -2 | 17 |
| 8. | Prellböcke Dresden | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 43 | 55 | -12 | 15 |
| 9. | Russensturm Halle | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 45 | 41 | +4 | 10 |
| 10. | Lokomotive Leubnitz | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 70 | -59 | 6 |
| 11. | Ice Pilots Dresden | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 94 | -67 | 5 |
| 12. | Kobras Halle | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 64 | -46 | 2 |
| zurück zum Überblick PPL 2008... |
|---|