Regionalliga Ost Saison 2002 |
|---|
| Chemnitz Seniors | - | Wilde Sau Glauchau | 6 : 9 |
| HC Gößnitz | - | White Sharks Hennersdorf | 9 : 0 |
| HC Gößnitz | - | Wilde Sau Glauchau | 4 : 24 |
| White Sharks Hennersdorf | - | Chemnitz Seniors | 2 : 22 |
| Chemnitz Seniors | - | Wilde Sau Glauchau | 4 : 7 |
| Red Devils Halle | - | HC Gößnitz | 21 : 3 |
| White Sharks Hennersdorf | - | Wilde Sau Glauchau | 2 : 35 |
| Red Devils Halle | - | Chemnitz Seniors | 5 : 7 |
| Wilde Sau Glauchau | - | White Sharks Hennersdorf | 27 : 2 |
| HC Gößnitz | - | Red Devils Halle | 2 : 15 |
| Wilde Sau Glauchau | - | Red Devils Halle | 7 : 4 |
| White Sharks Hennersdorf | - | HC Gößnitz | 6 : 7 |
| Red Devils Halle | - | Wilde Sau Glauchau | 2 : 10 |
| HC Gößnitz | - | Chemnitz Seniors | 0 : 37 |
| Chemnitz Seniors | - | Red Devils Halle | 15 : 10 |
| Wilde Sau Glauchau | - | HC Gößnitz | 30 : 1 |
| White Sharks Hennersdorf | - | Chemnitz Seniors | 12 : 25 |
| Red Devils Halle | - | Gößnitz | 16 : 6 |
| White Sharks Hennersdorf | - | Red Devils Halle | 2 : 21 |
| HC Gößnitz | - | Chemnitz Seniors | 5 : 0 (gewertet) |
| Pos | Team | Sp | S | N | T | GT | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilde Sau Glauchau | 8 | 8 | 0 | 149 | 25 | +124 | 24 |
| 2. | Chemnitz Seniors | 8 | 5 | 3 | 116 | 50 | +66 | 15 |
| 3. | Red Devils Halle | 8 | 4 | 4 | 94 | 52 | +42 | 12 |
| 4. | HC Gößnitz | 8 | 3 | 5 | 34 | 128 | -94 | 9 |
| 5. | White Scharks Hennersdorf | 8 | 0 | 8 | 29 | 167 | -138 | 0 |
Das Team der Wilden Sau Glauchau gewann damit die Regionalliga Ost 2002! |
| zurück zum Rückblick 2002... |
|---|