Scorer Saison 2002 gesamt

Spielerstatistik
Pos. Nr. Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte SM
V 21 Kai Schädlich 17 24 39 63 2
S 3 Lars Hoffmann "A" 15 35 17 52 0
V 8 Jens Moritz "A" 17 31 19 50 5
S 77 Marco Warmuth 17 23 22 45 2
V 19 Marcus Schikora 15 14 25 39 1
S 7 Dominique Brandl 15 27 11 38 14
S 52 Udo Heymer "C" 17 22 11 33 4
V 18 Thomas Brunßen 15 14 18 32 0
S 82 Maik Hanns 13 9 9 18 0
S 9 Torsten Riedel 7 10 4 14 0
S 91 Paul Müller 2 4 7 11 0

Torhüterstatistik
Pos. Nr. Spieler Spiele Tore Vorlagen Punkte SM SO
T 39 Uwe Bernhardt 10 0 0 0 0 3
T 33 Thorsten Tschierschke 8 5 0 5 0 0
T 34 Alexander Thiel 2 0 0 0 0 0

Anmerkung: Thorsten Tschierschke betätigte sich beim 27:2
gegen Hennersdorf als Feldspieler und erzielte gleich 5 Tore!


zurück zum Rückblick 2002...